från och med 1.9.2024
inkluderar 25,5 % moms
Utskick av medlemsfakturor | Per e-post | 0,38 € |
Per brev |
|
|
inom FINLAND | 2,47 € | |
inom EUROPA | 3,59 € | |
övriga VÄRLDEN | 4,50 € | |
Brevbilaga till fakturan (per sida) |
||
inom FINLAND | 0,35 € | |
inom EUROPA | 0,55 € | |
övriga VÄRLDEN | 0,62 € | |
Per nätfaktura | 0,55 € | |
Brevutskick, en (1) sida | inom FINLAND | 2,47 € |
inom EUROPA | 3,59 € | |
övriga VÄRLDEN | 4,50 € | |
Tilläggssida (per sida) | ||
inom FINLAND | 0,35 € | |
inom EUROPA | 0,55 € | |
övriga VÄRLDEN | 0,62 € | |
Dokument | användare | 16 € |
extra GB | 60 € / 30 GB | |
Pappersfaktura | 4,95 € | |
Uppdaterad 1.9.2024 |