från och med 8.8.2025
inkluderar 25,5 % moms
Utskick av medlemsfakturor | Per e-post | 0,38 € |
Per brev |
|
|
inom FINLAND | 2,74 € | |
inom EUROPA | 3,83 € | |
övriga VÄRLDEN | 4,70 € | |
Brevbilaga till fakturan (per sida) |
||
inom FINLAND | 0,35 € | |
inom EUROPA | 0,55 € | |
övriga VÄRLDEN | 0,64 € | |
Per nätfaktura | 0,77 € | |
Brevutskick, en (1) sida | inom FINLAND | 2,74 € |
inom EUROPA | 3,83 € | |
övriga VÄRLDEN | 4,70 € | |
Tilläggssida (per sida) | ||
inom FINLAND | 0,35 € | |
inom EUROPA | 0,55 € | |
övriga VÄRLDEN | 0,64 € | |
Dokument | användare | 16 € |
extra GB | 60 € / 30 GB | |
Webbhusets faktura som pappersfaktura | 4,95 € | |
Uppdaterad 8.8.2025 |